Tong sampah
Satu wadah mandiri dengan rangka besi, kulit mosaik keramik, dan wadah dalam yang dapat dilepas.
Rp750.000
- Bahan dan perangkat
- Rp391.800
- Upah kerja
- Rp240.000
- Listrik, air, dan angkut
- Rp47.000
- Cadangan 10%
- Rp67.880
- 40 × 40 × 70 cm
- 17 kg
- 15 kg
- 1,5 orang-hari
Alur keramik per unit17 kg disiapkan − 1 kg sisa utuh − 1 kg sisa proses = 15 kg target terpasang
Rincian lengkap
| Komponen | Kebutuhan | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Pecahan keramik dari bahan sisa | 17 kg | Rp0 | Rp0 |
| Rangka hollow 30 × 30 × 1,2 mm | 8 m | Rp18.000 | Rp144.000 |
| Panel dasar pelapis tahan lembap | 0,96 m² | Rp55.000 | Rp52.800 |
| Wadah dalam lepasan | 1 pcs | Rp60.000 | Rp60.000 |
| Perekat keramik | 6 kg | Rp7.000 | Rp42.000 |
| Pengisi nat | 1 kg | Rp20.000 | Rp20.000 |
| Primer, cat, dan pelindung | 1 paket | – | Rp35.000 |
| Baut, kaki, dan label kategori | 1 paket | – | Rp18.000 |
| Elektroda, amplas, dan mata potong | 1 alokasi | – | Rp20.000 |
| Upah tukang: rangka + mosaik | 1 OH | Rp180.000 | Rp180.000 |
| Upah bantu: sortir + cuci | 0,5 OH | Rp120.000 | Rp60.000 |
| Listrik dan air kerja | 1 alokasi | – | Rp12.000 |
| Angkut lokal dan pemasangan | 1 alokasi | – | Rp35.000 |
| Subtotal produksi | Rp678.800 | ||
| Cadangan 10% | Rp67.880 | ||
| Total sebelum pembulatan | Rp746.680 |
Kebutuhan rangka sudah mencakup potongan kerja. OH = orang-hari, basis 8 jam kerja. Waktu pengerasan mengikuti bahan yang dipakai dan tidak dihitung sebagai jam kerja aktif.


