分类垃圾桶
一个独立式容器:钢框架、瓷砖马赛克外层,以及可以取出的内胆。
Rp 750,000
- 材料与五金
- Rp 391,800
- 人工
- Rp 240,000
- 水电与运输
- Rp 47,000
- 应急费用 10%
- Rp 67,880
- 40 × 40 × 70 cm
- 17 kg
- 15 kg
- 1.5 人日
每件所用瓷砖准备17 kg − 1 kg保持完整 − 1 kg加工损耗 = 铺贴到位目标15 kg
完整明细
| 组成部分 | 数量 | 金额 | |
|---|---|---|---|
| 来自剩余库存的碎瓷砖 | 17 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| 空心钢框架,30 × 30 × 1.2 mm | 8 m | Rp 18,000 | Rp 144,000 |
| 饰面用防潮底板 | 0.96 m² | Rp 55,000 | Rp 52,800 |
| 可拆卸内胆 | 1 个 | Rp 60,000 | Rp 60,000 |
| 瓷砖胶 | 6 kg | Rp 7,000 | Rp 42,000 |
| 填缝剂 | 1 kg | Rp 20,000 | Rp 20,000 |
| 底漆、油漆和保护涂层 | 1 套 | – | Rp 35,000 |
| 螺栓、支脚和分类标签 | 1 套 | – | Rp 18,000 |
| 焊条、砂纸和切割片 | 1 项预留 | – | Rp 20,000 |
| 制作者工钱:框架与马赛克 | 1 人日 | Rp 180,000 | Rp 180,000 |
| 帮工工钱:分拣与清洗 | 0.5 人日 | Rp 120,000 | Rp 60,000 |
| 工坊水电 | 1 项预留 | – | Rp 12,000 |
| 本地运输与安装 | 1 项预留 | – | Rp 35,000 |
| 生产小计 | Rp 678,800 | ||
| 应急费用 10% | Rp 67,880 | ||
| 取整前合计 | Rp 746,680 |
框架长度已包含加工余料。一个人日为八个工作小时;养护时间视所用材料而定,不计入实际工作时间。


